ЖК "Летний сад" ул. 800-летия Москвы — корпус 1А
Другие корпуса: корпус 1А корпус 1Б корпус 2А корпус 2Б корпус 2В корпус 3А корпус 3Б корпус 3В корпус 4А
+7 (495) 651-95-55; +7 (905) 781-12-01
Секция | Этаж ▼ | Номер квартиры | Комнат | Площадь м2 | Цена, руб./м2 | Цена, руб. | Планировка | Избранное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 296 | 3 | 57,9 | 171 331 | 9 920 061 | ||
2 | 8 | 282 | 2 | 47,2 | 174 130 | 8 218 926 | ||
2 | 7 | 273 | 1 | 29,9 | 186 271 | 5 569 506 | ||
2 | 7 | 270 | 3 | 57,9 | 168 651 | 9 764 883 | ||
2 | 6 | 260 | 1 | 29,9 | 184 004 | 5 501 727 | ||
2 | 6 | 256 | 2 | 47,2 | 173 341 | 8 181 684 | ||
2 | 6 | 257 | 3 | 57,9 | 170 141 | 9 851 175 | ||
2 | 5 | 247 | 1 | 29,9 | 183 603 | 5 489 739 | ||
2 | 5 | 243 | 2 | 47,2 | 172 940 | 8 162 766 |
Серия дома:
Количество секций:
Этажность:
Количество комнат:
Площадь квартир:
Отделка квартир:
Высота потолков:
Лоджии / балконы:
Окна:
Отделка цоколя:
Отделка фасада:
Стадия строительства:
Дата ГК:
Количество секций:
Этажность:
Количество комнат:
Площадь квартир:
Отделка квартир:
Высота потолков:
Лоджии / балконы:
Окна:
Отделка цоколя:
Отделка фасада:
Стадия строительства:
Дата ГК: