ЖК "Летний сад" ул. 800-летия Москвы — корпус 1Б
Другие корпуса: корпус 1А корпус 1Б корпус 2А корпус 2Б корпус 2В корпус 3А корпус 3Б корпус 3В корпус 4А
+7 (495) 651-95-55; +7 (905) 781-12-01
Секция | Этаж | Номер квартиры | Комнат ▲ | Площадь м2 | Цена, руб./м2 | Цена, руб. | Планировка | Избранное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 26 | 1 | 29,9 | 170 840 | 5 108 121 | ||
1 | 19 | 185 | 1 | 29,9 | 174 121 | 5 206 230 | ||
1 | 17 | 163 | 1 | 29,9 | 175 211 | 5 238 810 | ||
1 | 5 | 4 | 2 | 47,2 | 157 910 | 7 453 350 | ||
1 | 6 | 17 | 2 | 47,2 | 158 311 | 7 472 268 | ||
1 | 7 | 30 | 2 | 74,2 | 158 699 | 7 490 592 | ||
1 | 7 | 29 | 3 | 58,1 | 153 593 | 8 923 743 | ||
1 | 9 | 55 | 3 | 58,1 | 156 273 | 9 079 461 | ||
2 | 5 | 225 | 3 | 62,5 | 147 421 | 9 213 831 |
Серия дома:
Количество секций:
Этажность:
Количество комнат:
Площадь квартир:
Отделка квартир:
Высота потолков:
Лоджии / балконы:
Окна:
Отделка цоколя:
Отделка фасада:
Стадия строительства:
Дата ГК:
Количество секций:
Этажность:
Количество комнат:
Площадь квартир:
Отделка квартир:
Высота потолков:
Лоджии / балконы:
Окна:
Отделка цоколя:
Отделка фасада:
Стадия строительства:
Дата ГК:
