— бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9


СекцияЭтажНомер квартирыКомнатПлощадь м2Цена, руб./м2Цена, руб.ПланировкаИзбранное
3 11 217 1 29,4 93 250 со скидкой 3 035 550 2 914 128 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
8 6 689 1 35 92 200 со скидкой 3 227 000 3 097 920 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
1 3 7 1 40,9 85 800 со скидкой 3 509 220 3 368 851 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
6 8 499 1 43,4 87 150 со скидкой 4 216 310 4 047 657 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
2 4 84 2 45,6 85 500 со скидкой 3 898 800 3 742 848 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
1 12 51 2 59,3 80 700 со скидкой 4 785 510 4 594 089 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
4 6 286 2 66,5 75 100 со скидкой 4 994 150 4 794 384 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
6 6 483 3 76 75 650 со скидкой 6 509 400 6 249 024 со скидкой бульвар Зелёные Аллеи - Корп 2.9
Цены и наличие квартир действительны на 03.09.2018 Уточнение по тел.+7(495)651-95-55


Серия дома: монолитный с вентилируемыми фасадами
Количество секций: 9
Этажность: 14-16-17
Количество комнат: 1-2-3 комнаты , Квартиры Студии,
Площадь квартир: 23-30 ; 35-44; 45-67; 64-78
Отделка квартир: Под ключ
Высота потолков: 2.8 м
Лоджии / балконы: Остекленные балконы и лоджии с использованием высококачественного алюминиевого профиля
Окна: Двухкамерные пластиковые стеклопакеты
Отделка цоколя: Монолит
Отделка фасада: Вентилируемые фасад
Стадия строительства:
Дата ГК: III квартал 2018

Октябрь 2017 г.

Сентябрь 2017 г.