ЖК "Новоград Павлино" МЕТРО НЕКРАСОВКА — корпус 13

Другие корпуса: Корпус 14   13   15   22  

+7 (495) 651-95-55; +7 (905) 781-12-01
СекцияЭтажНомер квартирыКомнатПлощадь м2Цена, руб./м2Цена, руб.ПланировкаИзбранное
1 3 20 1 35,29 75 100 со скидкой 3 073 759 2 889 333 со скидкой
1 3 15 1 36,16 73 850 со скидкой 3 104 336 2 918 075 со скидкой
1 4 21 2 51,92 70 450 со скидкой 4 280 804 4 023 955 со скидкой
1 17 115 2 52,83 69 900 со скидкой 4 326 777 4 067 170 со скидкой
1 1 4 1 39,67 68 750 со скидкой 3 203 352 3 011 151 со скидкой
1 1 6 2 56,48 64 200 со скидкой 4 303 776 4 045 549 со скидкой
3 1 399 3 77,79 60 400 со скидкой 5 631 996 5 294 076 со скидкой
3 1 400 3 81,33 60 400 со скидкой 5 888 292 5 534 994 со скидкой
3 6 440 3 74,31 59 200 со скидкой 5 290 872 4 973 419 со скидкой
Цены и наличие квартир действительны на 03.09.2018 Уточнение по тел.+7(495)651-95-55
Серия дома:
Количество секций: 1
Этажность: 22
Количество комнат: 1-2-3-х комнатные
Площадь квартир: 36-83
Отделка квартир: Чистовая
Высота потолков:
Лоджии / балконы:
Окна:
Отделка цоколя:
Отделка фасада:
Стадия строительства:
Дата ГК: