ЖК "Аалто" МЕТРО ДИНАМО — Дом
Другие корпуса: Дом
Скидки при покупке квартиры и машино-места
+7 (495) 968-74-42 +7 (905) 781-12-01
Секция | Этаж | Номер квартиры | Комнат ▲ | Площадь м2 | Цена, руб./м2 | Цена, руб. | Планировка | Избранное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 21 | 1 | 36,8 | 244 | 8 980 000 | ||
1 | 5 | 22 | 1 | 36,4 | 250 | 8 880 000 | ||
2 | 5 | 111 | 1 | 34,6 | 240 | 8 300 000 | ||
2 | 5 | 112 | 1 | 36,2 | 239 | 8 680 000 | ||
2 | 5 | 113 | 1 | 36,2 | 239 | 8 680 000 | ||
2 | 5 | 118 | 1 | 34,8 | 254 | 8 870 000 | ||
3 | 5 | 153 | 1 | 51,9 | 237 | 12 350 000 | ||
3 | 5 | 154 | 1 | 45,1 | 237 | 10 730 000 | ||
1 | 5 | 19 | 2 | 54,3 | 254 | 13 840 000 | ||
1 | 5 | 24 | 2 | 57 | 264 | 15 100 000 | ||
1 | 10 | 49 | 2 | 54,3 | 268 | 14 600 000 | ||
1 | 11 | 55 | 2 | 54,3 | 270 | 14 700 000 | ||
2 | 5 | 109 | 2 | 62,6 | 269 | 16 900 000 | ||
2 | 5 | 114 | 2 | 48,9 | 249 | 12 220 000 | ||
2 | 5 | 117 | 2 | 46,1 | 254 | 11 750 000 | ||
3 | 5 | 150 | 2 | 66,5 | 274 | 18 280 000 | ||
3 | 5 | 152 | 2 | 59,6 | 250 | 14 900 000 | ||
3 | 5 | 155 | 2 | 59,3 | 257 | 15 290 000 | ||
3 | 5 | 156 | 2 | 52,5 | 254 | 133 800 | ||
3 | 7 | 169 | 2 | 59,2 | 244 | 14 500 000 | ||
1 | 5 | 20 | 3 | 80,8 | 254 | 20 600 000 | ||
1 | 5 | 23 | 3 | 75,4 | 254 | 19 220 000 | ||
1 | 14 | 77 | 3 | 75,6 | 296 | 22 450 000 | ||
2 | 2 | 85 | 3 | 69 | 234 | 16 210 000 | ||
3 | 3 | 137 | 3 | 81,6 | 244 | 19 990 000 |
Серия дома: монолит
Количество секций: 3
Этажность: 6-8-14
Количество комнат: 1-4
Площадь квартир: 30-80
Отделка квартир: без отделки
Высота потолков: 3,05
Лоджии / балконы: лоджии
Окна: 3-х камерные энергосберегающие
Отделка цоколя: керамогранит
Отделка фасада:
Стадия строительства: монолитные работы
Дата ГК: 4кв 2019
Количество секций: 3
Этажность: 6-8-14
Количество комнат: 1-4
Площадь квартир: 30-80
Отделка квартир: без отделки
Высота потолков: 3,05
Лоджии / балконы: лоджии
Окна: 3-х камерные энергосберегающие
Отделка цоколя: керамогранит
Отделка фасада:
Стадия строительства: монолитные работы
Дата ГК: 4кв 2019